「どの東急カードを選べばいい?」に答える、比較・ランキング特化記事です。年会費・基本還元率・PASMOオートチャージ・JALマイル対応・投資(クレカつみたて)など、選定に効く指標で9枚を整理しました。
先に結論|タイプ別の最有力候補
- PASMO×沿線民:TOKYU CARD ClubQ JMB PASMO
- マイル重視(JAL):JALカード TOKYU POINT ClubQ 普通カード
- 特典重視(ラウンジ・保険):TOKYU CARD ClubQ JMB ゴールド
- ホテル優待:TOKYU CARD コンフォートメンバーズ機能付
- 積立投資×還元:TOKYU CARD × SBI証券(クレカつみたて対応)
- 事業・経費処理:TOKYU CARD ビジネスゴールド
- ロイヤル特典:TOKYU ROYAL CLUB提携カード
- リゾート会員向け:ハーヴェストカード
- クレジット不要:TOKYU POINT CARD(ポイントカード単体)
9枚の比較表(要点だけサッと確認)
| カード名 | 年会費 | 基本還元 | PASMO | JAL | 投資つみたて | 主な特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKYU CARD ClubQ JMB PASMO | 初年度無料/翌年以降あり | 0.5%〜 | ◎(オートチャージ) | ◎(JMB連携) | ◯ | 沿線民の定番。乗車・買物で効率よく貯まる。 |
| JALカード TOKYU POINT ClubQ 普通 | あり | 0.5%〜 | ◯ | ◎(マイル特化) | ◯ | 日常決済→マイル。陸マイラーに人気。 |
| TOKYU CARD ClubQ JMB ゴールド | あり(ゴールド) | 0.5%〜 | ◯ | ◯ | ◯ | 空港ラウンジ・旅行保険などプレミアム特典。 |
| TOKYU CARD コンフォートメンバーズ付 | あり | 0.5%〜 | ◯ | △ | ◯ | 東急ホテルズ優待。旅行・出張に◎。 |
| TOKYU ROYAL CLUB提携カード | あり | 0.5%〜 | ◯ | △ | ◯ | ステージ特典・ポイントアップ。 |
| TOKYU CARD × SBI証券 | あり | 0.5%〜(投信積立で最大3%等) | ◯ | △ | ◎ | クレカつみたての高還元が魅力。 |
| TOKYU CARD ビジネスゴールド | あり(ゴールド) | 0.5%〜 | △ | △ | ◯ | 経費決済・出張保険・明細管理が強い。 |
| ハーヴェストカード | あり | 0.5%〜 | △ | △ | △ | 東急ハーヴェストクラブ優待・宿泊割引。 |
| TOKYU POINT CARD(クレジット無) | 無料 | — | — | — | — | まずはポイント貯蓄だけ始めたい人に。 |
選び方のコツ(最短でミスマッチ回避)
- PASMO必須か:通勤・通学なら一体型(オートチャージ)一択。
- マイルかポイントか:飛行機多め→JAL連携。旅行少なめ→TOKYU POINT重視。
- 特典 or コスト:ラウンジ・保険重視→ゴールド。年会費抑制→一般。
- 投資をするか:SBI×クレカつみたての高還元は長期で効く。
関連記事